Tommy Gates for Utility and Service Trucks
Tommy Gate utility truck lifts are listed below by part number. You will see they have just about every lift for every utility truck. When in doubt just ask. Tommy Gate Utility lifts will lift from 1,000 lbs to 1600 lbs. They come in steel, aluminum and single or dual cylinders. We are sure you can find the one that is right for you.
TOMMY GATE G2 (DUAL CYLINDERS) UTILITY LIFTGATES BY PART NUMBERS
MODEL | CAPACITY | WIDTH | PLATFORM | TAPER | 2 PIECE | WEIGHT | PRICE |
| G2 | Outside/Inside | TRAVEL IS 40 ON ALL | (lbs) | Price | |||
| G2-54-1340 TP27 | 1300 | 55/49 | 49 X 27 | 4 | NO | 425 | Price |
| G2-54-1340 TP38 | 1300 | 55/49 | 49 X 38 | 4 | YES | 475 | Price |
| G2-54-1340 TP42 | 1300 | 55/49 | 49 X 42 | 7 | YES | 500 | Price |
| G2-54-1340 EA38 | 1300 | 55/49 | 49 X 38 | 6 | YES | 430 | Price |
| G2-54-1340 EA48* | 1300 | 55/49 | 49 X 48 | 6 | YES | 460 | Price |
| G2-54-1640 TP27 | 1600 | 55/49 | 49 X 27 | 4 | NO | 425 | Price |
| G2-54-1640 TP38 | 1600 | 55/49 | 49 X 38 | 4 | YES | 475 | Price |
| G2-54-1640 TP42 | 1600 | 55/49 | 49 X 42 | 7 | YES | 500 | Price |
| G2-54-1640 EA38 | 1600 | 55/49 | 49 X 38 | 6 | YES | 430 | Price |
| G2-54-1640 EA48* | 1600 | 55/49 | 49 X 48 | 6 | YES | 460 | Price |
G2-60-1340 TP27 | 1300 | 61/55 | 55 X 27 | 4 | NO | 450 | Price |
| G2-60-1340 TP38 SU | 1300 | 61/55 | 55 X 38 | 4 | YES | 500 | Price |
| G2-60-1340 TP42 SU | 1300 | 61/55 | 55 X 42 | 7 | YES | 525 | Price |
| G2-60-1340 EA38 SU | 1300 | 61/55 | 55 X 38 | 6 | YES | 455 | Price |
| G2-60-1340 EA48 SU* | 1300 | 61/55 | 55 X 48 | 6 | YES | 485 | Price |
| G2-60-1640 TP27 SU | 1600 | 61/55 | 55 X 27 | 4 | NO | 450 | Price |
| G2-60-1640 TP38 SU | 1600 | 61/55 | 55 X 38 | 4 | YES | 500 | Price |
| G2-60-1640 TP42 SU | 1600 | 61/55 | 55 X 42 | 7 | YES | 525 | Price |
| G2-60-1640 EA38 SU | 1600 | 61/55 | 55 X 38 | 6 | YES | 455 | Price |
| G2-60-1640 EA48* SU | 1600 | 61/55 | 55 X 48 | 6 | YES | 485 | Price |
TOMMY GATE STEEL UTILITY LIFTGATES BY PART NUMBERS
MODEL | CAPACITY | PLATFORM | TAPER | 2 PIECE | WEIGHT | PRICE |
| MODEL 54 TRAVEL 40 | (lbs) | Suggested price *Wink *Wink | ||||
| 54-1040 TP | 1000 | 52 X 27 | NONE | NO | 335 | 1506.00 |
| 54-1040 F11 TP | 1000 | 52 x 38 | 4 | YES | 385 | 1669.00 |
| 54-4040 F11 EA | 1000 | 52 X 39 | 6 | YES | 355 | 2183.00 |
| 54-1340 TP | 1300 | 52 X 27 | NONE | NO | 365 | 1554.00 |
| 54-1340 F11 TP | 1300 | 52 X 38 | 4 | YES | 410 | 1717.00 |
| 54-1340 F11 EA | 1300 | 52 X 39 | 6 | YES | 380 | 2230.00 |
MODEL 48TRAVEL 35/36 | ||||||
| 48-1036 TP | 1000 | 46 X 27 | NONE | NO | 310 | 1509.00 |
| 48-1036 F11 TP | 1000 | 46 X 38 | 4 | YES | 350 | 1671.00 |
| 48-1036 F11 EA | 1000 | 43 X 39 | 6 | YES | 335 | 2192.00 |
| MODEL 64SB TRAVEL 46 | ||||||
| 64-1046 SB TP | 1000 | 62 X 36 | 6 | NO | 475 | 1723.00 |
| 64-1046 SB EA | 1000 | 60 X 37 | 5 | NO | 455 | 2412.00 |
| 64-1346 SB TP | 1300 | 62 X 36 | 6 | NO | 475 | 1818.00 |
| 64-1346 SB EA | 1300 | 60 X 77 | 5 | NO | 455 | 2501.00 |
| 64-1646 SB TP | 1600 | 62 X 36 | 6 | NO | 475 | 1904.00 |
| 64-1646 SB EA | 1600 | 60 X 37 | 5 | NO | 455 | 2584.00 |
Tommy Gate Lift N Dump
--------------------------------------------------------------------------------
Tommy Gate for Flat Beds
--------------------------------------------------------------------------------
Tommy Lift Parts
--------------------------------------------------------------------------------
Tommy Gate for Pickup Trucks
--------------------------------------------------------------------------------
Tommy Gate Rail Systems
--------------------------------------------------------------------------------
Tommy Lift for Stake Beds
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tommy Lift for Vans